Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung
Bilanz zum 31.12.2019
AKTIVA 31.12.2019 (EUR) | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
A) | ANLAGEVERMÖGEN | ||
I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
1. | gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile und Software | 3.267,19 | 57.587,68 |
II. | Sachanlagen | ||
1. | Grundstücke und Bauten | 1.622.648,92 | 1.677.409,36 |
(davon Grundwert) | (796.856,87) | (796.856,87) | |
2. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 138.791,38 | 144.672,30 |
1.761.440,30 | 1.822.081,66 | ||
III. | Finanzanlagen | ||
1. | Beteiligungen | 35.879,69 | 35.879,69 |
1.800.587,18 | 1.915.549,03 | ||
B) | UMLAUFVERMÖGEN | ||
I. | Vorräte | ||
1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 12.644,68 | 12.291,91 |
2. | fertige Erzeugnisse | 101.930,04 | 82.463,47 |
114.574,72 | 94.755,38 | ||
II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 245.926,29 | 514.282,43 |
2. | Forderungen gegenüber Gesellschaftern | 106.419,15 | 145.740,11 |
(davon aus Lieferungen und Leistungen) | (106.419,15) | (145.740,11) | |
3. | sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | 724.919,46 | 370.862,69 |
1.077.264,90 | 1.030.885,23 | ||
III. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 387.989,85 | 1.486.249,26 |
1.579.829,47 | 2.611.889,87 | ||
C) | RECHUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 334.837,15 | 335.371,95 |
D) | AKTIVE LATENTE STEUERN | 130.806,49 | 0,00 |
3.846.060,29 | 4.862.810,85 |
PASSIVA 31.12.2019 (EUR) | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
A) | EIGENKAPITAL | ||
I. | eingefordertes Stammkapital | 399.700,59 | 399.700,59 |
(übernommenes Stammkapital) | (399.700,59) | (399.700,59) | |
(einbezahltes Stammkapital) | (399.700,59) | (399.700,59) | |
II. | Kapitalrücklagen | ||
1. | nicht gebundene | 260.000,00 | 260.000,00 |
III. | Gewinnrücklagen | ||
1. | andere Rücklagen (freie Rücklagen) | 28.393,37 | 29.389,37 |
IV. | Bilanzgewinn | 606.516,18 | 456.850,78 |
(davon Gewinnvortrag) | (456.850,78) | (446.729,86) | |
1.294.610,14 | 1.145.940,74 | ||
B) | INVESTITIONSZUSCHÜSSE | 126.258,72 | 159.631,31 |
C) | RÜCKSTELLUNGEN | ||
1. | Rückstellungen für Abfertigungen | 394.198,45 | 415.353,23 |
2. | Steuerrückstellungen | 0,00 | 66,00 |
(davon Rückstellungen für latente Steuern) | (0,00) | (66,00) | |
3. | sonstige Rückstellungen | 149.741,21 | 149.569,36 |
543.939,66 | 564.988,59 | ||
D) | VERBINDLICHKEITEN | ||
1. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.031.561,64 | 1.886.810,08 |
(davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) | (1.031.561,64) | (1.886.810,08) | |
2. | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 29.152,40 | 1.800,00 |
(davon aus Lieferungen und Leistungen) | (29.152,40) | (1.800,00) | |
(davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) | (29.152,40) | (1.800,00) | |
3. | sonstige Verbindlichkeiten | 172.247,19 | 171.310,13 |
(davon aus Steuern) | (54.631,34) | (50.328,93) | |
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit) | (71.917,49) | (67.459,25) | |
(davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) | (172.247,19) | (171.310,13) | |
1.232.961,23 | 2.059.920,21 | ||
(davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) | (1.232.961,23) | (2.059.920,21) | |
E) | RECHUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 648.290,54 | 932.330,00 |
3.846.060,29 | 4.862.810,85 |
Gewinn- und Verlustrechung zum 31.12.2019
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 31.12.2019 (EUR) | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
1. | UMSATZERLÖSE | 18.619.333,00 | 19.622.346,93 |
2. | SONSTIGE BETRIEBLICHE ERLÖSE | ||
a) Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen | 0,00 | 583,32 | |
b) übrige | 40.357,13 | 61.662,58 | |
40.357,13 | 62.245,90 | ||
3. | AUFWENDUNGEN FÜR MATERIAL UND SONST. BEZOGENE LEISTUNGEN | ||
a) Material | -14.683.984,45 | -15.752.151,27 | |
4. | PERSONALAUFWAND | ||
a) Gehälter | -2.465.915,87 | -2.449.241,59 | |
b) soziale Aufwendungen | -802.551,48 | -752.149,12 | |
aa) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an Mitarbeitervorsorgekassen | -84.332,06 | -61.129,11 | |
bb) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge | -655.230,68 | -632.356,82 | |
-3.268.467,35 | -3.201.390,71 | ||
5. | ABSCHREIBUNGEN | ||
a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -143.034,41 | -179.953,93 | |
6. | SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN | ||
a) Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen fallen | -22.625,50 | -21.207,36 | |
b) übrige | -522.201,60 | -518.289,14 | |
-544.827,10 | -539.496,50 | ||
7. | BETRIEBBSERGEBNIS (ZWISCHENSUMME AUS Z1-6) | 19.376,82 | 11.600,42 |
8. | SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE | 170,09 | 137,50 |
9. | FINANZERGEBNIS (ZWISCHENSUMME AUS Z8-8) | 170,09 | 137,50 |
10. | ERTRAG VOR STEUERN (SUMME AUS Z7 UND Z9) | 19.546,91 | 11.737,92 |
11. | STEUER VOM EINKOMMEN | -129.122,49 | 1.617,00 |
(davon latente Steuern) | -130.872,49 | -133,00 | |
12. | ERGEBNIS NACH STEUERN | 148.669,40 | 10.120,92 |
13. | JAHRESÜBERSCHUSS | 148.669,40 | 10.120,92 |
14. | AUFLÖSUNG VON GEWINNRÜCKLAGEN | 996,00 | 0,00 |
15. | GEWINNVORTRAG AUS DEM VORJAHR | 456.850,78 | 446.729,86 |
16. | BILANZGEWINN | 606.516,18 | 456.850,78 |