
Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung
Bilanz zum 31.12.2021
AKTIVA 31.12.2021 (EUR) | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
A) | ANLAGEVERMÖGEN | |||
I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | |||
1. | gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile und Software | 173.491,41 | 339,32 | 3.267,19 |
II. | Sachanlagen | |||
1. | Grundstücke und Bauten | 1.513.128,04 | 1.567.888,48 | 1.622.648,92 |
(davon Grundwert) | (796.856,87) | (796.856,87) | (796.856,87) | |
2. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 115.645,62 | 126.818,89 | 138.791,38 |
1.628.773,66 | 1.694.707,37 | 1.761.440.30 | ||
III. | Finanzanlagen | |||
1. | Beteiligungen | 22.283,72 | 35.879,69 | 35.879,69 |
1.824.548,79 | 1.730.926,38 | 1.800.587,18 | ||
B) | UMLAUFVERMÖGEN | |||
I. | Vorräte | |||
1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 10.109,97 | 13.307,84 | 12.644,68 |
2. | fertige Erzeugnisse | 96.823,07 | 99.819,77 | 101.930,04 |
106.933,04 | 113.127,61 | 114.574,72 | ||
II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||
1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 921.618,22 | 229.178,50 | 245.926,29 |
2. | Forderungen gegenüber Gesellschaftern | 358.448,40 | 10.058,74 | 106.419,15 |
(davon aus Lieferungen und Leistungen) | (358.448,40) | (10.058,74) | (106.419,15) | |
3. | sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | 1.601.542,14 | 650.598,07 | 724.919,46 |
2.881.608,76 | 889.835,31 | 1.077.264,90 | ||
III. | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 659.394,80 | 4.336.749,83 | 387.989,85 |
3.647.936,60 | 5.339.712,75 | 1.579.829,47 | ||
C) | RECHUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 292.934,84 | 297.860,50 | 334.837,15 |
D) | AKTIVE LATENTE STEUERN | 124.900,32 | 129.206,24 | 130.806,49 |
5.890.320,55 | 7.497.705,87 | 3.846.060,29 |
PASSIVA 31.12.2021 (EUR) | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
A) | EIGENKAPITAL | |||
I. | eingefordertes Stammkapital | 399.700,59 | 399.700,59 | 399.700,59 |
(übernommenes Stammkapital) | (399.700,59) | (399.700,59) | (399.700,59) | |
(einbezahltes Stammkapital) | (399.700,59) | (399.700,59) | (399.700,59) | |
II. | Kapitalrücklagen | |||
1. | nicht gebundene | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
III. | Gewinnrücklagen | |||
1. | andere Rücklagen (freie Rücklagen) | 28.393,37 | 28.393,37 | 28.393,37 |
IV. | Bilanzgewinn | 624.489,11 | 617.447,86 | 606.516,18 |
(davon Gewinnvortrag) | (617.447,86) | (606.516,18) | (456.850,78) | |
1.312.583,07 | 1.305.541,82 | 1.294.610,14 | ||
B) | INVESTITIONSZUSCHÜSSE | 117.191,98 | 117.886,13 | 126.258,72 |
C) | RÜCKSTELLUNGEN | |||
1. | Rückstellungen für Abfertigungen | 399.699,29 | 366.799,47 | 394.198,45 |
3. | sonstige Rückstellungen | 135.958,68 | 142.119,19 | 149,741,21 |
535.657,97 | 508.918,66 | 543.939,66 | ||
D) | VERBINDLICHKEITEN | |||
1. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.545.771,25 | 2.912.394,01 | 1.031.561,64 |
(davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) | (3.545.771,25) | (2.912.394,01) | (1.031.561,64) | |
2. | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 888,80 | 35.874,57 | 29.152,40 |
(davon aus Lieferungen und Leistungen) | (888,80) | (35.874,57) | (29.152,40) | |
(davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) | (888,80) | (35.874,57) | (29.152,40) | |
3. | sonstige Verbindlichkeiten | 150.625,92 | 230.278,36 | 172.247,19 |
(davon aus Steuern) | (55.710,53) | (71.865,08) | (54.631,34) | |
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit) | (81.670,15) | (134.502,54) | (71.917,49) | |
(davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) | (150.625,92) | (230.278,36) | (172.247,19) | |
3.697.285,97 | 3.178.546,94 | 1.232.961,23 | ||
(davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) | -3.697.285,97 | (3.178.546,94) | (1.232.961,23) | |
E) | RECHUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 227.601,56 | 2.386.812,32 | 648.290,54 |
5.890.320,55 | 7.497.705,87 | 3.846.060,29 |
Gewinn- und Verlustrechung zum 31.12.2021
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 31.12.2021 (EUR) | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
1. | UMSATZERLÖSE | 19.751.686,33 | 19.402.561,48 |
2. | SONSTIGE BETRIEBLICHE ERLÖSE | 38.111,38 | 7.060,81 |
a) Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen | 1.249,99 | 49,99 | |
b) übrige | 36.861,39 | 7.010,82 | |
3. | AUFWENDUNGEN FÜR MATERIAL UND SONST. BEZOGENE LEISTUNGEN | ||
a) Material | 15.970.809,41 | 15.634.460,40 | |
4. | PERSONALAUFWAND | 3.262.809,79 | 3.222.912,49 |
a) Gehälter | 2.453.240,16 | 2.420.998,73 | |
(davon öffentliche Zuschüsse) | -89.079,17 | -155.198,21 | |
b) soziale Aufwendungen | 809.569,63 | 801.913,76 | |
aa) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an Mitarbeitervorsorgekassen | 64.761,28 | 74.945,05 | |
bb) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge | 681.058,66 | 681.067,06 | |
5. | ABSCHREIBUNGEN | ||
a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 108.273,92 | 97.106,55 | |
6. | SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN | 426.299,14 | 440.914,92 |
a) Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen fallen | 23.109,01 | 22.064,16 | |
b) übrige | 403.190,13 | 418.850,76 | |
7. | BETRIEBSERGEBNIS (ZWISCHENSUMME AUS Z1-6) | 21.605,45 | 14.227,93 |
8. | SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE | 87,69 | 54,00 |
9. | AUFWENDUNGEN AUS FINANZLAGEN | 8.595,97 | - |
10. | FINANZERGEBNIS (ZWISCHENSUMME AUS Z8-8) | -8.508,28 | 54,00 |
11. | ERTRAG VON STEUERN | 13.097,17 | 14.281,93 |
12. | STEUERN VOM EINKOMMEN | 6.055,92 | 3.350,25 |
(davon latente Steuern) | 4.305,92 | 1.600,25 | |
13. | ERGEBNIS NACH STEUERN | 7.041,25 | 10.931,68 |
14. | JAHRESÜBERSCHUSS | 7.041,25 | 10.931,68 |
15. | GEWINNVORTRAG AUS DEM VORJAHR | 617.447,86 | 606.516,18 |
16. | BILANZGEWINN | 624.489,11 | 617.447,86 |